LEPSSA Health Plans
LEPSSA Health Plan is a joint attempt by Metropolitan Lesotho and LEPSSA to ensure that all members of LEPSSA have medical benefit without any struggle.
Hear are the Health Plans/ Options We have: This is just a snipet of so many benefits in these plans
| Product | Access Option | Standard Option | Advanced Option | Comprehensive Option | Hospital Plus Option | Gold Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medical Savings Account(MSA) | M840 pfpa (M70 per month) | M1200 pfpa (M100 per month) | M1560(M130 per month) | M1920 pfpa (M160 per month) | M1560 pfpa (M130 per month) | Principal Member M720 per annum (M60 pm), Adult/Spouse dependant M540 per annum(M45 pm), Child dependant M420 per annum (M35 pm), Special dependant M720 per annum(M60 pm) |
| Day Consultation | 6 visits pbpa | 8 visits pbpa | 10 visits pbpa | 12 visits pbpa | MSA | MSA |
| Antenatal Benefits | 3 visits pbpa | 6 visits pbpa | 8 visits pbpa | 8 visits pbpa | MSA | MSA |
| Procedures | M4950 pbpa | M7350 pbpa | M15 700 pbpa | M30 600 pbpa | MSA | MSA |
| Dental Benefits | M1850 pbpa | M2000 pbpa | M2500 pbpa | M3150 pbpa | MSA | MSA |
| Auxilliary services | M1750 pbpa | M2000 pbpa | M2500 pbpa | M3150 pbpa | MSA | MSA |
| Medical Benefit | M3850 pbpa | M5450 pbpa | M8200 pbpa | M9500 pbpa | MSA | MSA |
| Optical Benefit | M3500 pbpa | M3750 pbpa | M4350 pbpa | M5000 pbpa | MSA | MSA |
Extra Benefits in all plans.
Transport back to Lesotho for avacuee.
Outbound accommodation for adult accompanying minor.
Voluntary Medical Savings.
Africa Travel cover.
Subsidy Modelling.
Group Health Profiling.
Comprehensive Option Donor cover.
Low claim bonus.
Mpower wellness program.
Funeral cover.
Repatriation Of Mortal Remains cover
Health Premium waiver.


